Semester I
| KODE | MATA KULIAH | TOTAL | TEORI | PRAKTIK |
|---|---|---|---|---|
| UM2306 | Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan | 4 | 2 | 2 |
| AK2301 | Akuntansi Digital | 4 | 2 | 2 |
| TI2301 | Otomasi Perkantoran | 2 | 0 | 2 |
| MN2307 | Manajemen Dan Organisasi | 4 | 4 | 0 |
| BI2301 | Bisnis | 2 | 2 | 0 |
| TI2302 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 4 | 4 | 0 |
Semester II
| KODE | MATA KULIAH | TOTAL | TEORI | PRAKTIK |
|---|---|---|---|---|
| UM2305 | Pancasila Dan Kewarganegaraan | 4 | 2 | 2 |
| SI2304 | Pemodelan Basis Data | 4 | 2 | 2 |
| IF2301 | Algoritma Dan Pemrograman | 4 | 2 | 2 |
| BI2312 | Sistem Enterprise | 4 | 4 | 0 |
| BI2313 | Institusi Keuangan | 4 | 4 | 0 |
Semester III
| KODE | MATA KULIAH | TOTAL | TEORI | PRAKTIK |
|---|---|---|---|---|
| UM2301 | Keberagamaan | 2 | 2 | 0 |
| UM2303 | Inklusivitas & Multikulturalisme | 2 | 2 | 0 |
| EK2304 | Perekonomian Indonesia | 4 | 4 | 0 |
| SI2305 | Pemrograman Aplikasi Bisnis | 4 | 2 | 2 |
| SI2301 | Analisis Dan Perancangan Sistem | 4 | 4 | 0 |
| BI2303 | Perdagangan Elektronik | 4 | 2 | 2 |
Semester IV
| KODE | MATA KULIAH | TOTAL | TEORI | PRAKTIK |
|---|---|---|---|---|
| UM2302 | Bahasa Indonesia Untuk Akademik | 2 | 2 | 0 |
| BI2316 | Bahasa Inggris Untuk Bisnis Digital | 2 | 2 | 0 |
| TI2303 | Perancangan Web | 4 | 2 | 2 |
| UM2304 | Metodologi Penelitian | 2 | 2 | 0 |
| SI2306 | Interaksi Manusia Dan Komputer | 4 | 4 | 0 |
| BI2302 | Bisnis Analitik | 4 | 2 | 2 |
| MN2301 | Kepemimpinan | 2 | 2 | 0 |
Semester V
| KODE | MATA KULIAH | TOTAL | TEORI | PRAKTIK |
|---|---|---|---|---|
| BI2318 | Pemasaran Digital | 4 | 2 | 2 |
| BI2304 | Start Up Digital | 4 | 2 | 2 |
| TI2306 | Perancangan Aplikasi Mobil | 2 | 2 | 0 |
| TI2312 | Literasi Digital | 2 | 2 | 0 |
| Mata Kuliah Pilihan 1 | 4 | 4 | 0 | |
| Mata Kuliah Pilihan 2 | 4 | 4 | 0 |
MATA KULIAH PILIHAN:
Pilihan 1: Komputasi Data Besar (IF2320), Analisis Pasar Dan Kompetitor (BI2315), Kewirausahaan Hijau (KW2302)
Pilihan 2: Komputasi Awan (TI2309), Tata Kelola Perusahaan (BI2314), Kreativitas dan Inovasi (KW2305)
Pilihan 1: Komputasi Data Besar (IF2320), Analisis Pasar Dan Kompetitor (BI2315), Kewirausahaan Hijau (KW2302)
Pilihan 2: Komputasi Awan (TI2309), Tata Kelola Perusahaan (BI2314), Kreativitas dan Inovasi (KW2305)
Semester VI
| KODE | MATA KULIAH | TOTAL | TEORI | PRAKTIK |
|---|---|---|---|---|
| BI2307 | Manajemen Investasi dan Pasar Modal | 4 | 2 | 2 |
| BI2305 | Pemerintahan Elektronik | 2 | 2 | 0 |
| TI2313 | Desain Grafis Dan Animasi | 2 | 0 | 2 |
| EK2302 | Statistika Bisnis | 4 | 2 | 2 |
| BI2309 | Studi Kelayakan Bisnis | 4 | 2 | 2 |
| BI2311 | Perilaku Konsumen | 4 | 4 | 0 |
Semester VII
| KODE | MATA KULIAH | TOTAL | TEORI | PRAKTIK |
|---|---|---|---|---|
| BI2306 | Komunikasi Bisnis | 4 | 4 | 0 |
| AK2303 | Perpajakan | 4 | 2 | 2 |
| BI2308 | Manajemen UMKM Dan Koperasi | 4 | 2 | 2 |
| BI2310 | Etika Bisnis Dan Profesi | 2 | 2 | 0 |
| MN2308 | Manajemen Risiko | 4 | 4 | 0 |
Semester VIII
| KODE | MATA KULIAH | TOTAL | TEORI | PRAKTIK |
|---|---|---|---|---|
| BI2319 | Skripsi/Tugas Akhir | 6 | 0 | 6 |
Semester I
| KODE | MATA KULIAH | TOTAL | TEORI | PRAKTIK |
|---|---|---|---|---|
| UM2305 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 4 | 0 | 4 |
| KW2301 | Kewirausahaan | 4 | 0 | 4 |
| BI2301 | Bisnis | 2 | 0 | 2 |
| KW2308 | Etika Bisnis dan Profesi | 2 | 0 | 2 |
| AK2301 | Akuntansi Digital (LAB) | 2 | 2 | 4 |
| MN2307 | Manajemen dan Organisasi | 4 | 0 | 4 |
Semester II
| KODE | MATA KULIAH | TOTAL | TEORI | PRAKTIK |
|---|---|---|---|---|
| UM2306 | Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) | 2 | 2 | 4 |
| UM2307 | Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan | 2 | 2 | 4 |
| EK2302 | Statistika Bisnis | 2 | 2 | 4 |
| KW2305 | Kreatifitas dan Inovasi dalam berwirausaha | 4 | 0 | 4 |
| TI2301 | Otomasi Perkantoran (LAB) | 2 | 2 | 2 |
| EK2303 | Matematika Ekonomi | 2 | 0 | 2 |
Semester III
| KODE | MATA KULIAH | TOTAL | TEORI | PRAKTIK |
|---|---|---|---|---|
| UM2302 | Bahasa Indonesia Ilmiah | 2 | 0 | 2 |
| UM2304 | Metodologi Penelitian | 2 | 0 | 2 |
| UM2313 | Bahasa Inggris untuk Kewirausahaan | 2 | 0 | 2 |
| TI2312 | Literasi Digital | 2 | 0 | 2 |
| AK2302 | Akuntansi Biaya | 2 | 2 | 4 |
| TI2302 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 4 | 0 | 4 |
| KW2306 | Perancangan Model Bisnis | 2 | 2 | 4 |
Semester IV
| KODE | MATA KULIAH | TOTAL | TEORI | PRAKTIK |
|---|---|---|---|---|
| UM2303 | Inklusivitas & Multikulturalisme | 2 | 0 | 2 |
| UM2301 | Keberagamaan | 2 | 0 | 2 |
| MN2304 | Manajemen Pembangunan | 2 | 0 | 2 |
| MN2303 | Manajemen Strategi | 2 | 0 | 2 |
| EK2301 | Ekonomi Kreatif | 4 | 0 | 4 |
| EK2305 | Teori Investasi | 4 | 0 | 4 |
| KW2302 | Kewirausahaan Hijau | 2 | 2 | 4 |
Semester V
| KODE | MATA KULIAH | TOTAL | TEORI | PRAKTIK |
|---|---|---|---|---|
| MN2302 | Manajemen Keuangan | 2 | 2 | 4 |
| KW2309 | Hukum Bisnis | 2 | 0 | 2 |
| BI2331 | Bisnis Digital | 4 | 0 | 4 |
| UM2316 | Kepemimpinan | 2 | 0 | 2 |
| KW2303 | Kewirausahaan Sosial | 2 | 2 | 4 |
| EK2304 | Perekonomian Indonesia | 4 | 0 | 4 |
Semester VI
| KODE | MATA KULIAH | TOTAL | TEORI | PRAKTIK |
|---|---|---|---|---|
| MN2305 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 | 0 | 2 |
| BI2318 | Pemasaran Digital (LAB) | 2 | 2 | 4 |
| KW2312 | Analisis Risiko Bisnis | 2 | 0 | 2 |
| KW2313 | Pengembangan dan Manajemen Merk | 4 | 0 | 4 |
| KW2304 | Magang (MK Pilihan 1) | 4 | 0 | 4 |
| BI2315 | Analisis Pasar dan Kompetitor (MK Pilihan 1) | 4 | 0 | 4 |
Semester VII
| KODE | MATA KULIAH | TOTAL | TEORI | PRAKTIK |
|---|---|---|---|---|
| MN2306 | Pengambilan dan Analisis Keputusan | 2 | 0 | 2 |
| EK2308 | Ekspor Impor | 2 | 2 | 4 |
| EK2306 | Ekonomi Internasional | 2 | 0 | 2 |
| AK2303 | Perpajakan (LAB) | 2 | 2 | 4 |
| EK2307 | Analisis Investasi dan Permodalan | 2 | 0 | 2 |
| KW2311 | Perencanaan Bisnis | 4 | 4 | 4 |
Semester VIII
| KODE | MATA KULIAH | TOTAL | TEORI | PRAKTIK |
|---|---|---|---|---|
| KW2314 | Tugas Akhir untuk Kewirausahaan | 6 | 6 | 6 |